Daikin FUQ71C/RR71BV/W
Daikin FUQ71C/RR71BV/W – четырехпоточный кондиционер подпотолочного типа с высокой сезонной эффективностью, предназначенный для помещений площадью до 80 м2, имеет компактные габариты и привлекательный дизайн. Потребляемая мощность снижена за счет использования новейшей конструкции теплообменника и составляет 1.67 кВт, сплит-система предназначена только для охлаждения помещений.
Функция программного осушения воздуха нацелена на стабилизацию уровня относительной влажности в пределах комфортного диапазона значений. Достоинством модели является опция регенерации микроклимата путем подмеса атмосферного воздуха. Воздушный фильтр имеет повышенный ресурс работы без обслуживания. Благодаря использованию более тихих и экономных двигателей постоянного тока и звукопоглощающих элементов в корпусе внутреннего блока уровень шума в режиме максимальной производительности не превышает 41 дБ. Конструкция для высоких потолков позволяет сохранят эффективность циркуляции воздуха в помещениях с высотой потолков до 3,5 м.
Возможность мягкого старта системы с быстрым выходом в заданный режим, бесшумность работы внешнего блока. Функция «Никого нет дома» и ночной экономии также позволит снизить энергопотребление. Управление возможно с помощью локального проводного, либо дистанционного ИК-пульта. Кондиционер имеет функцию самодиагностики и функцию автоматической перезагрузки.
Технические характеристики кондиционера Daikin FUQ71C/RR71BV3
Тип | кондиционер подпотолочного типа четырехпоточный | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||
Максимальная длина коммуникаций, м | 70 | ||
Основные режимы | охлаждение | ||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 23 | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (номинал.) | 6800 | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (номинал.) | 1670 | ||
Режим приточной вентиляции | нет | ||
Дополнительные режимы | автоматический выбор режима, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим снижения шума внешнего блока, недельный таймер работы | ||
Режим осушения | есть | ||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 95 × 19.8 × 95 | ||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 90 x 77 х 32 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 25 | ||
Вес наружного блока, кг | 83 | ||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | 41 / 35 | ||
Уровень шума наружного блока (макс.), дБА | 50 | ||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | 23 / 16 | ||
Дренажный насос | есть | ||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | |
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |
Тип хладагента | R 410A | ||
Фаза | однофазный | ||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||
Другие функции и особенности | электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, подключение по схемам Twin и Triple | ||
Диапазон рабочих температур при охлаждении, сух. терм, ºС | -15 – +46 | ||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 80 | ||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50Гц |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: