Daikin FFQ60C/RXS60L
Цена: 172 590,00 р.
Daikin FFQ60C/RXS60L – кондиционер кассетного типа, предназначенный для помещений площадью до 60 м2.
Холодопроизводительность составляет 6.5 кВт, теплопроизводительность – 8.0 кВт.
Особенности и преимущества кассетного кондиционера Daikin FFQ60C/RXS60L:
- минимальная толщина декоративной панели – всего 8 мм (серебристый и белый цвет);
- датчик движения определяет наличие в помещении людей, при отсутствии людей переходит в экономный режим, если в помещении обнаружены люди, кондиционер направляет воздушный поток в противоположную сторону;
- датчик температуры пола – определяет разность температур и формирует воздушный поток таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение температуры;
- высокий класс энергоэффективности позволит проводить кондиционирование помещения с минимальными затратами электроэнергии;
- простое подключение к сети управления зданием;
- система забора воздуха с улицы обеспечивает оптимальное содержание кислорода в помещении и снижает количество неприятных запахов и концентрацию СО2;
- инверторный компрессор и функции, отвечающие за энергосбережение, обеспечивают минимальное потребление электроэнергии без снижения эффективности кондиционирования и комфорта.
Технические характеристики кондиционера Daikin FFQ60C/RXS60L
Тип | сплит-система кассетного типа | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | |||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин./ном./макс.), Вт | 1700 / 5700 / 6500 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин./ном./макс.), Вт | 1700 / 7000 / 8000 | |||
Мощность, потребляемая системой, Вт | охлаждение | 1890 | ||
нагрев | 2050 | |||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.71 / А+ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.04 / А+ | |||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 5,7 / 3,96 | |||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 349 / 1373 | |||
Номинальная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.02 / В | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.41 / В | |||
Режим приточной вентиляции | есть | |||
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, таймер работы | |||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | опция | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 57.5 x 26 x 57.5 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 82.5 × 73.5 × 30 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 17,5 | |||
Вес наружного блока, кг | 48 | |||
Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | охлаждение | 14,5 / 12.5 / 9,5 | ||
нагрев | 14,5 / 12.5 / 9,5 | |||
Уровень шума внутреннего блока (макс./ном./мин.), дБА | охлаждение | 43 / 40 / 32 | ||
нагрев | 43 / 40 / 32 | |||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | охлаждение | 49 / 46 | ||
нагрев | 49 / 46 | |||
Дренажный насос | есть | |||
Трубопровод хладагента | макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | ||
Диаметр труб, мм | жидкость / газ | 6,4 / 12,7 | ||
Тип хладагента | R 410A | |||
Фаза | однофазный | |||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | |||
Другие функции и особенности | датчик присутствия людей, измерение температуры на уровне пола, электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, возможность регулировки направления воздушного потока и количества потоков, система против образования льда | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | ||
нагрев, вл. терм. | -15 – +18 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 60 | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Проводной пульт ДУ | BRC1D52 / BRC1E52A/B |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: