Daikin FTXG50JW/RXG50K
Daikin FTXG50JW/RXG50K – это инверторный настенный кондиционер, который применяется для охлаждения и обогрева помещения. Производительность охлаждения составляет (мин.~ном.~макс.) 1,7~5,0~5,3 кВт, обогрева – 1,7~5,8~6,5 кВт. Поддерживает заданную температуру в помещении с площадью 50 кв.м. Энергопотребление при охлаждении – 0,45~1,56~1,88 кВт, нагреве – 0,52~1,6~2,5 кВт.
Воздушный фильтр с фотокатилитической функцией и ресурсом фильтров до 3-х лет справится с пылью, неприятными запахами и бактериями в воздухе. Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта и ночной экономии электроэнергии. C датчиком движения «Умный глаз» можно сэкономить до 80% электроэнергии за счет того, что внутренний блок автоматически будет переходить в режим ожидания, если в помещении нет людей.
Очень удобной является возможность управления сплит-ситемой через Интернет. Управление осуществляется при помощи планшетного компьютера или смартфона, с поддержкой недельного планировщика и загрузкой метеоданных (дополнительно нужно установить онлайн-контроллер KKRP01A).
Сдвоенные заслонки, жалюзи с широким углом охвата, режим покачивания заслонок, управление скоростью вентилятора, автоматическое поддержание относительной влажности воздуха, а также управление одним касанием – все это дает возможность создать благоприятный микроклимат и равномерный температурный фон в помещении в сочетании с простотой и удобством управления кондиционером.
Приятно, что разработчики позаботились о дизайне кондиционера, который не только впишется, но и украсит интерьер, как квартиры, так и офиса. Данная модель выполнена в белом цвете.
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXG50JW/RXG50K
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 11,4 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1700~5000~5300 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1700~5800~6500 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 450~1560~1880 | |||
Нагрев | 520~1600~2500 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение / класс | 5,00 / А++ | |||
Нагрев / класс | 3,87 / А+ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 5,0 / 4,6 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 321 / 1660 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 91.5×29.5×15.5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 82.5×73.5×30 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 11 | ||||
Вес наружного блока, кг | 48 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 44 / 35 / 32 | |||
Нагрев | 44 / 35 / 32 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48 / 44 | |||
Нагрев | 48 / 45 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 10,3 / 6,7 / 5,7 | |||
Нагрев | 11,4 / 8,1 / 7,1 | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 12,7 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | фотокаталитический фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 – +20 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 50 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: