Daikin FTXG25JW/RXG25K
Daikin FTXG25JW/RXG25K – это инверторный настенный кондиционер, который применяется для охлаждения и обогрева помещения. Производительность охлаждения составляет (мин.~ном.~макс.) 1300~2500~3000 Вт, обогрева – 1300~3400~4500 Вт. Поддерживает заданную температуру в помещении с площадью 25 кв.м. Энергопотребление при охлаждении – 350~560~820 Вт, нагреве – 320~780~1320 Вт.
Воздушный фильтр с фотокатилитической функцией и ресурсом фильтров до 3-х лет справится с пылью, неприятными запахами и бактериями в воздухе. Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта и ночной экономии электроэнергии. C датчиком движения «Умный глаз» можно сэкономить до 80% электроэнергии за счет того, что внутренний блок автоматически будет переходить в режим ожидания, если в помещении нет людей.
Очень удобной является возможность управления сплит-ситемой через Интернет. Управление осуществляется при помощи планшетного компьютера или смартфона, с поддержкой недельного планировщика и загрузкой метеоданных (дополнительно нужно установить онлайн-контроллер KKRP01A).
Сдвоенные заслонки, жалюзи с широким углом охвата, режим покачивания заслонок, управление скоростью вентилятора, автоматическое поддержание относительной влажности воздуха, а также управление одним касанием – все это дает возможность создать благоприятный микроклимат и равномерный температурный фон в помещении в сочетании с простотой и удобством управления кондиционером.
Приятно, что разработчики позаботились о дизайне кондиционера, который не только впишется, но и украсит интерьер, как квартиры, так и офиса. Данная модель выполнена в белом цвете.
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXG25JW/RXG25K
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 25 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 9,6 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~2500~3000 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3400~4500 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 350~560~820 | |||
Нагрев | 320~780~1320 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение / класс | 6,53 / А++ | |||
Нагрев / класс | 4,34 / А+ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 2,5 / 2,8 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 134 / 903 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 91.5×29.5×15.5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 76.5x55x28.5 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 11 | ||||
Вес наружного блока, кг | 34 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 38 / 25 / 22 | |||
Нагрев | 39 / 28 / 25 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 / 43 | |||
Нагрев | 47 / 44 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 8,8 / 4,7 / 3,8 | |||
Нагрев | 9,6 / 6,2 / 5,4 | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 20 / 15 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | фотокаталитический фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 – +20 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: